Hall of Fame
Hier die Sieger der vergangenen Jahre. Bestzeiten über die einzelnen Strecken sind fett markiert.
10 km
| Jahr | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2002 | Anto Josipovic | - | 0:37:19 |
| Anke Müller | LT Gölshausen | 0:47:52 | |
| 2003 | Uhlig Falk | TV Eppingen | 0:37:43 |
| Ellen Obermaier | TSV 05 Rot | 0:45:52 | |
| 2004 | Utz Johannes | Tri-Team Heuchelberg | 0:35:18 |
| Peterson Scarlett | TSG Bretzfeld | 0:45:36 | |
| 2005 | Freudenberger Holger | TV Bad Rappenau | 0:34:52 |
| Klein Julia | LG Neckargemünd | 0:46:20 | |
| 2006 | Freudenberger Holger | TV Bad Rappenau | 0:34:21 |
| Karin Sailer | Hoffmann-Schreiner-Team | 0:46:01 | |
| 2007 | Freudenberger Holger | TSG Heilbronn | 0:35:21 |
| Margit Hadzihaskic | - | 0:48:29 | |
| 2008 | Oleg Krawzschenko | ULG - TV Flein | 0:37:20 |
| Marion Hebding | TV Rheinau | 0:43:21 | |
| 2009 | Joachim Becht | FC Unterkirnach | 0:38:07 |
| Scarlett Peterson | TSG Bretzfeld | 0:48:56 | |
| 2010 | |||
Halbmarathon (ab 2010)
| Jahr | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2010 | |||
20 km (2002-2009)
| Jahr | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2002 | Eberhard Mössinger | - | 1:19:38 |
| keine Starterin | - | - | |
| 2003 | Klaus Herzner | TV Bretten | 1:21:47 |
| Steffi Wertz | LT TSV Graben | 1:27:02 | |
| 2004 | Oleg Krawzschenko | ULG/TV Flein | 1:15:46 |
| Viola Mrachacz | TV Eppingen | 1:34:43 | |
| 2005 | Oleg Krawzschenko | ULG/TV Flein | 1:20:12 |
| Janette Wagner | TSV 05 Rot | 1:37:21 | |
| 2006 | Michael Gneiting | Team Sport Schweizer | 1:18:14 |
| Kathrin Willmek | Tri-Team Heuchelberg | 1:36:45 | |
| 2007 | Rolf Lautenbacher | Sportteam Bruchsal/HN | 1:14:20 |
| Kathrin Willmek | TSG Heilbronn | 1:37:05 | |
| 2008 | Peter Greulich | - | 1:23:05 |
| Kathrin Willmek | TSG Heilbronn | 1:26:52 | |
| 2009 | Holger Freudenberger | CAPS-TEAM/ TSG Heilbronn | 1:16:52 |
| Nicole Benning | EK Schwaikheim | 1:31:04 | |
5 km
| Jahr | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2003 * | Yasine Hamaidia | - | 0:18:50 |
| Katharina Quintus | TV Eppingen | 0:25:22 | |
| 2004 | Bentz Joachim | TV Kirchhardt | 0:20:01 |
| Krüger-Tinsahli Gaby | - | 0:25:47 | |
| 2005 | Muser Michael | NF KA-Durlach | 0:19:44 |
| Krüger-Tisahli Gaby | - | 0:26:25 | |
| 2006 | Chris Lemke | WSV Wolfenbüttel | 0:17:36 |
| Yvonne Fuchs | LG Kraichtal | 0:24:51 | |
| 2007 | Nico Friederich | TV Eppingen / Basketball | 0:20:23 |
| Mareike Fiebig | Tri-Team Heuchelberg | 0:22:30 | |
| 2008 | Holger Freudenberger | Hartmanni-Gymnasium Eppingen | 0:18:06 |
| Andrea Hoffmann | 1. FC Bruchsal | 0:25:18 | |
| 2009 | Frederik Nagel | Tri-Team Heuchelberg | 0:19:17 |
| Andrea Hoffmann | - | 0:25:19 | |
| 2010 | |||
* = 2003 noch mit Anstieg über Stebbacher Steinbruch, ab 2004 Strecke flacher
Ottilienberglauf
Sonstiges
Sponsoren
- Heuchelberg-Weingärtner
- Wüteria
- Volksbank Kraichgau
- Stiefel GmbH
- Campina
- VitaMer
- Massagepraxis Frank-Baden
- Mann & Schröder
- Sabine & Andreas Ulrich
- Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG
- E.G.O.
- hws werbetechnik
- Bauunternehmung Baumann GmbH
- Wild Kartoffel und Zwiebelmarkt GmbH
- Metzgerei Höfle
- Mayer Transporte
- Neubauer Transporte
- Architekturbüro Schwarz
- Buchhandlung Müller
- Palmbräu
- Bäckerei Stier
- www.myRunning.de
- www.eppingen.org
- Sportteam Heilbronn
